SGH荻浦
| 所在地 | 糸島市荻浦519 |
|---|---|
| 総区画数 | 3区画 |
| 地積 | 494.79㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備 | 公共上下水道、九州電力、LPG |
| 学校区 | 南風小学校 徒歩19分 前原西中学校 徒歩8分 |
| 道路副員 | 東 4m 北 5.5m |
| 交通 | JR筑肥線『美咲が丘』駅 徒歩6分 コミュニティバス『美しが丘駅』停 徒歩6分 |
| 取引態様 | 売主 |
| その他・備考 | 価格未定 6月販売予定 |
カーナビ検索 糸島市荻浦519-10
































